Tuna mashine za utengenezaji zilizotengenezwa zaidi, wahandisi na wafanyakazi wenye uzoefu na waliohitimu, tumekubali mifumo bora ya usimamizi na pia mtaalamu rafiki wa timu ya mauzo ya jumla ya usaidizi kabla ya / baada ya mauzo kwa Bei Bora ya Awamu ya Cheti cha Kichina cha Ce RoHS 300W hadi 10kw Low Frequency Pure Sine Wave Power Inverter. Tafadhali wasiliana nasi kwa Kibadilishaji cha Nguvu cha Sine Wave, tafadhali wasiliana nasi kwa habari zaidi. tutumie barua pepe moja kwa moja, tutakujibu ndani ya saa 24 na nukuu bora zaidi itatolewa.
Tuna mashine zilizoboreshwa zaidi za utengenezaji, wahandisi na wafanyikazi wenye uzoefu na waliohitimu, tumekubali mifumo bora ya usimamizi na pia usaidizi wa timu ya mauzo ya jumla kabla / baada ya mauzo kwaKibadilishaji cha masafa ya chini cha China, Kibadilishaji cha UPS, Kwa lengo la "kasoro sifuri". Kutunza mazingira, na mapato ya kijamii, jali uwajibikaji wa kijamii wa mfanyakazi kama jukumu lako mwenyewe. Tunakaribisha marafiki kutoka kote ulimwenguni kututembelea na kutuongoza ili tuweze kufikia lengo la kushinda-kushinda pamoja.
Vipimo | Uwezo | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
Ingizo | Voltage | 170-250VAC | ||
Mzunguko | 50Hz | |||
Pato | Voltage | 170-250VAC | 220VAC±10% (Pato la voltage ya utulivu) | |
Mzunguko | 50Hz | |||
Wimbi | Wimbi la sine kwa usambazaji wa umeme wa kawaida, wimbi la ngazi kwa usambazaji wa nishati ya betri | |||
Muda wa Uhamisho | <6 ms | |||
Ulinzi | Kupakia kupita kiasi Mzunguko Mfupi au Betri Isiyo ya kawaida voltage | Sauti ya kengele inayoendelea na usambazaji wa umeme utafungwa | UPS itafanya tum-off kiatomi | |
Usambazaji wa nguvu kwa Betri ya kawaida | Kengele inasikika mara moja kwa sekunde 4, huku taa nyekundu ikiwaka | |||
Sauti ya kengele na kiashiria | Betri iko Chini uwezo wa umeme | Kengele inasikika mara moja kwa sekunde 1, huku taa nyekundu ikiwaka | ||
Betri iko Chini uwezo wa umeme au overload au mzunguko mfupi |
Kengele inasikika kila wakati, wakati kiashiria cha manjano kinawaka kwa muda mrefu | |||
Betri | Uwezo | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Wakati wa malipo | ≤8 masaa | |||
Nusu ya mzigo | Kagua atomiki, ulinzi wa kutokwa na kengele kwa makosa ya betri | |||
Kinga ya betri | Kagua atomiki, ulinzi wa kutokwa na kengele kwa makosa ya betri | |||
Muda wa ziada (nusu mzigo) |