Udhibiti wa Viwanda Sakafu ya Baraza la Mawaziri la Kudumu la baraza la mawaziri la IP45

Maelezo mafupi:


Maelezo ya Bidhaa

Vitambulisho vya Bidhaa

Kioo cha kusimama cha Monobloc kilichotengenezwa kwa urefu unaoendelea wa chuma cha kisigino mara tatu kilichokunjwa na sahani ya nyuma iliyofungwa kwa wasifu wa nyuma uliopigwa kwa kinga ya juu. Iliyopakwa rangi ya polyester epoxy poda kwa kijivu RAL-7032 na kumaliza maandishi.

Mfululizo mpya wa CMS… KT na glasi iliyo wazi ya mlango wa IP45.

Kuweka sahani na kingo zenye kushinikizwa zinazoweza kurekebishwa kwa kina.

Profaili ya kuimarisha kwenye milango ya mpango na mashimo ya kurekebisha Φ4.25 mm kila 25 mm.

Vifunga vinaweza kugeuzwa kichwa chini kwa kuingiza kebo kutoka juu.

Mlango unaoweza kubadilishwa na ufunguzi wa 125 ° katika Kesi zote.

Karibu wasiliana nasi. Kioo hiki kitakuwa ununuzi mzuri kwako.

vipimo vya nje (mm) urefu wa upana wa urefu (A) (B) (C) mabano kuongezeka kwa ptales sura ya swing Chasss za kutolea maji
Ref. ya kiambatisho bila sahani zilizowekwa Ref. ya ua na sahani zilizowekwa Ref. ya ua na mlango wa uwazi hapana.ya milango bawaba E F uzito ** (Kg)
1000 1000 300 CMS 1010/30 CMS 1010 / 30PM CMS 1010 / 30KT 2 ″ 4 700 41 55
1200 800 300 CMS 128/30 CMS 128 / 30PM CMS 128 / 30KT 1 0 550 41 52
1200 1000 300 CMS 1210/30 CMS 1210 / 30PM CMS 1210 / 30KT 2 ″ 4 700 41 63
1200 1200 400 CMS 1212/40 CMS 1212 / 40PM - 2 4 370 81 82
1400 800 400 CMS 148/40 CHAS 148 / 40PM CMS 148 / 40KT 1 3 550 81 69
1600 800 300 CMS 168/30 CMS168 / 30PM CMS168 / 30KT 1 3 550 41 69
1600 800 400 CMS 168/40 CMS 168 / 40PM CMS 168 / 40KT 1 3 550 81 77
1600 1000 300 CMS 1610/30 CMS 1610 / 30PM CMS 1610 / 30KT 2 ″ 6 700 41 81
1600 1000 400 CMS 1610/40 CMS 1610 / 40PM CMS 1610 / 40KT 2 ″ 6 700 81 90
1600 1000 400 CMS 1610 / 40S8 CMS 1610 / 40S8-PM - 2 4 + 2 700 81 91
1300 1200 300 CMS 1612/30 CMS 1612 / 30PM - 2 6 370 41 94
1600 1200 400 CMS 1612/40 CMS 1612 / 40PM - 2 6 370 81 104
1800 800 400 CMS 188/40 CMS 188 / 40PM CMS188 / 40KT 1 3 550 81 79
1800 1200 400 CMS 1812/40 CMS 1812 / 40PM - 2 6 370 81 113
1800 1200 400 CMS 1812 / 40SB CMS 1812 / 40S8-PM - 2 4 + 2 370 81 115
1800 1600 400 CMS 1816/40 CMS 1816 / 40PM - 2 6 550 81 146
2000 800 400 CMS 208/40 CMS208 / 40PM CMS208 / 40KT 1 3 550 81 94
2000 1000 400 CMS20KV40 CMS 2010 / 40PM CMS 2010 / 40KT T 6 700 81 110
2000 1200 400 CMS 2012/40 CMS2012 / 40PM - 2 6 370 81 123

● Kioo cha uwazi-mlango wa glasi 1000mm pana hutolewa na mlango mmoja tu.
● Uzito wa vifungo na mlango wazi na bila sahani inayopandishwa.

Vipimo (mm)


  • Iliyotangulia:
  • Ifuatayo:

  • Andika ujumbe wako hapa na ututumie