| Vyeti vya Kawaida | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Nambari ya mwisho | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Idadi ya nguzo | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Sifa za umeme kulingana na IEC60947-2 na EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Imekadiriwa mkondo, Ndani | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Volti ya Uendeshaji Iliyokadiriwa, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Volti Iliyokadiriwa ya Kiyoyozi (Ui) | Kiyoyozi: 800V | ||||||||||||||||||||||||
| Kiwango cha msukumo kinachostahimili voltage, Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Nguzo | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Uwezo wa kuvunja wa hali ya juu (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Uvunjaji wa huduma uliokadiriwa uwezo (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Kazi ya ulinzi | Mzigo kupita kiasi, Mzunguko mfupi | ||||||||||||||||||||||||
| Aina ya kitengo cha safari | Sumaku ya Joto | ||||||||||||||||||||||||
| Masafa ya safari ya sumaku | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Kategoria ya matumizi | A | ||||||||||||||||||||||||
| Uvumilivu | Mitambo | Shughuli 10000 | |||||||||||||||||||||||
| Umeme | Shughuli 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| Muunganisho | Kiwango | Muunganisho wa mbele | |||||||||||||||||||||||
| Kiwango cha Kuweka | Kurekebisha skrubu | ||||||||||||||||||||||||
| Vipimo (mm) | Nguzo | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
