Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
| Kigezo cha kiufundi |
| Kiashiria cha matokeo | LED Nyekundu | Upinzani wa athari | 500m/s (karibu 50G) mara 3 katika maelekezo ya X, Y, na Z |
| Halijoto ya mazingira | -25℃~70℃ (hali isiyogandishwa) | Upinzani wa mtetemo | 10~55HZ (mzunguko wa dakika 1) Amplitude 1mmX,Y,Z mwelekeo kwa saa 2 |
| Halijoto ya kuhifadhi | -30℃~80℃ (hali isiyogandishwa) | Daraja la ulinzi | IP67 |
| Unyevu wa mazingira | 30%~95% (hakuna mgandamizo) | Nyenzo za makazi | Shaba iliyofunikwa na nikeli |
| Kizuizi cha insulation | Zaidi ya 50MΩ (500DC kama msingi) | Hali ya muunganisho | Kebo ya PVC |
| Kuhimili voltage | 1500V/AC 50/60HZ, dakika moja |
| Hoja |
| Umbali wa kugundua (S) | 1mm | 2mm | 1mm | 2mm |
| Pengo la kurudi (H) | Ndani ya 10% ya umbali wa kugundua |
| Umbali uliokadiriwa (S) | 70% ya umbali wa kugundua |
| Dutu ya kawaida ya majaribio | Chuma cha 8*81mm | Chuma cha 12*121mm |
| Volti ya usambazaji | 10~30V |
| Hatua ya kueneza chini | ≤1.5V |
| Mkondo wa kufanya kazi tuli | <10mA |
| kurudia | <3% |
| Swichimasafa ya ing | 1000Hz | 1000Hz |
| Udhibiti wa kuteleza kwa halijoto | Ndani ya kiwango cha -25~70 ° C, ndani ya 10% ya umbali wa kugundua katika 25 ° C |
| Mzunguko wa ulinzi | Ulinzi wa nyuma wa nguvu, ulinzi wa nyuma wa matokeo, ulinzi wa mapumziko ya mzigo, ulinzi wa overload, ulinzi wa mawimbi |
Iliyotangulia: Reli ya Kebo ya Simu ya Mkononi Inayofuata: Swichi ya Ukaribu ya Kawaida ya Nguzo ya Kona