![]() |
| SSR-□AC ya kudhibiti DC ya awamu moja ya DA | |
| Mzigo wa Sasa | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A,60A,75A,80A,90A,100A | ||
| Volti ya Mzigo | 24-480VAC | ||
| Udhibiti wa Volti | 3-32VDC | ||
| Udhibiti wa Sasa | DC4-25mA | ||
| Kwenye Volti | ≤1.5V | ||
| Mkondo wa Kuvuja Umezimwa | ≤2mA | ||
| Muda wa Kuzima | ≤Milisekunde 10 | ||
| Nguvu ya Dielektri | 2500VAC | ||
| Upinzani wa Insulation | Milioni 1000Ω/500VDC | ||
| Halijoto ya Mazingira | -30℃~+75℃ | ||
| Mbinu za Kuweka | Imepigwa | ||
| Maelekezo ya Kazi | LED | ||
| Uzito | 132g | ||
|
|
| SSR-□AA Kidhibiti cha AC cha awamu moja | |
| Mzigo wa Sasa | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A,60A,75A,80A,90A,100A | ||
| Volti ya Mzigo | 24-480VAC | ||
| Udhibiti wa Volti | 50-250VDC | ||
| Udhibiti wa Sasa | AC≤12mA | ||
| Kwenye Volti | ≤1.5V | ||
| Mkondo wa Kuvuja Umezimwa | ≤4mA | ||
| Muda wa Kuzima | ≤Milisekunde 10 | ||
| Nguvu ya Dielektri | 2500VAC | ||
| Upinzani wa Insulation | Milioni 1000Ω/500VDC | ||
| Halijoto ya Mazingira | -30℃~+75℃ | ||
| Mbinu za Kuweka | Imepigwa | ||
| Maelekezo ya Kazi | LED | ||
| Uzito | 132g | ||
![]() |
| SSR-□Kidhibiti cha volteji cha Kipingamizi cha Awamu Moja cha VA | |
| Mzigo wa Sasa | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A,60A,75A,80A,90A,100A | ||
| Volti ya Mzigo | 24-480VAC | ||
| Kipimajoto cha nje cha kudhibiti | 470KΩ/2W | ||
| Udhibiti wa Sasa | / | ||
| Kwenye Volti | ≤1.5V | ||
| Mkondo wa Kuvuja Umezimwa | ≤2mA | ||
| Muda wa Kuzima | / | ||
| Nguvu ya Dielektri | 2500VAC | ||
| Upinzani wa Insulation | Milioni 1000Ω/500VDC | ||
| Halijoto ya Mazingira | -30℃~+75℃ | ||
| Mbinu za Kuweka | Imepigwa | ||
| Maelekezo ya Kazi | / | ||
| Uzito | 132g | ||
![]() |
| SSR-□Kidhibiti cha DC cha awamu moja cha DD | |
| Mzigo wa Sasa | 10A, 25A, 40A | ||
| Volti ya Mzigo | 5-80VAC | ||
| Udhibiti wa Volti | 3-32VDC | ||
| Udhibiti wa Sasa | DC5-50mA | ||
| Kwenye Volti | ≤1.5V | ||
| Mkondo wa Kuvuja Umezimwa | ≤2mA | ||
| Muda wa Kuzima | ≤Milisekunde 10 | ||
| Nguvu ya Dielektri | 2000VAC | ||
| Upinzani wa Insulation | Milioni 500Ω/500VDC | ||
| Halijoto ya Mazingira | -30℃~+75℃ | ||
| Mbinu za Kuweka | Imepigwa | ||
| Maelekezo ya Kazi | LED | ||
| Uzito | 132g | ||