| |
| ||||
| Kigezo cha Kiufundi | Vigezo vya Masafa Mengi | Kinachobadilika | Vigezo vya Masafa Mengi | ||
| Kurudia Usahihi | 1% | <0.5%+20ms | <0.5%+20ms | ||
| Ukadiriaji wa Mawasiliano | AC220V 10A | AC220V 10A | AC220V 10A | ||
| Volti Iliyokadiriwa | Kiwango cha Kutosha cha Matumizi: 12-24-110-220-380 VDC: 12-24 | Kiwango cha Kutosha cha Matumizi: 12-24-110-220-380 VDC: 12-24 VAC/DC 12-240 | Kiwango cha Kutosha cha Matumizi: 12-24-110-220-380 VDC: 12-24 VAC/DC 12-240 | ||
| Mwasiliani wa Matokeo | Hali A DPDT Hali B SPDT | SPDT | DPDT | Taasisi Moja. Pato la Kuchelewa Moja | Hali A/B |
| Aina | CH3-AB | AH3-1 | AH3-2 | AH3-3 | AH3-A/B/C/D/E/AB-A/AB-B |
| Kipindi cha Muda | 0.01S-990H | SEC: 1/3/6/10/12/30/60 Kiwango cha chini: 3/6/10/12/30/60 HR: 3/6/10/12/30 | A: 1S/10S/1M/10M B:3S/30S/3M/30M C:6S/60S/6M/60M D:1M/10M/1H/10H E:3M/30M/30H/30H | ||
| Vipimo | | | |||
| Mchoro wa Muunganisho | |
| ![]() | ||